Session:
ITA - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 S.Lowes 16 111.60 111.4 111.5 111.6 111.7 111.7 111.9 112.2 112.2
2 R.Fernandez 15 111.80 111.6 111.6 111.9 112.0 112.0 112.1 112.3 112.4
3 J.Navarro 12 112.40 111.7 112.2 112.6 112.6 112.7 113.1 114.7 115.1
4 M.Bezzecchi 15 112.10 111.8 111.9 112.1 112.3 112.4 112.9 113.0 113.1
5 T.Arbolino 13 112.60 112.0 112.6 112.6 112.8 112.9 113.1 113.4 113.6
6 F.Di 9 112.50 112.0 112.1 112.2 112.7 113.6 118.3 122.9 125.6
7 R.Gardner 13 112.30 112.0 112.2 112.4 112.5 112.5 112.6 112.7 112.8
8 X.Vierge 13 112.40 112.1 112.2 112.3 112.7 112.7 112.9 113.0 113.2
9 J.Roberts 6 113.40 112.2 112.7 112.8 113.3 116.1 205.6
10 M.Schrotte 12 112.70 112.4 112.5 112.6 113.0 113.1 113.1 113.3 113.8
11 A.Canet 12 113.10 112.5 112.7 113.3 113.3 113.5 113.7 114.2 116.0
12 A.Fernand 5 123.20 112.6 112.9 113.4 113.7 163.4
13 S.Chantra 15 113.20 112.5 113.2 113.4 113.5 113.7 113.8 114.0 114.0
14 H.Garzo 15 112.80 112.5 112.8 112.8 112.9 113.0 113.1 113.3 113.6
15 B.Bendsneyder 10 112.70 112.5 112.6 112.6 112.8 113.1 113.8 116.6 122.8
16 M.Ramirez 13 113.10 112.5 113.0 113.1 113.4 113.6 113.8 115.2 117.0
17 N.Bulega 10 113.30 112.6 112.8 113.6 113.8 113.9 114.0 114.2 121.1
18 L.Dalla 2 0.00 114.1 206.3
19 F.Aldeguer 11 113.10 112.7 112.9 113.1 113.2 113.4 113.4 114.8 114.9
20 S.Manzi 9 113.40 112.8 113.3 113.3 113.4 114.2 118.1 120.5 122.0
21 L.Balda 13 113.20 112.8 113.2 113.2 113.2 113.4 113.9 113.9 114.3
22 S.Corsi 11 113.70 113.0 113.0 113.8 114.2 114.4 118.4 121.3 123.9
23 J.Dixon 9 114.00 113.0 113.4 114.3 114.4 114.8 116.4 117.2 122.1
24 H.Syahrin 8 114.30 113.2 113.4 113.4 114.6 117.1 121.5 124.6 152.8
25 A.Ogura 14 113.20 113.0 113.1 113.2 113.2 113.5 113.6 114.0 114.0
26 T.Luthi 8 113.80 113.2 113.6 113.6 114.1 114.3 121.0 127.1 154.9
27 C.Vietti 13 113.80 113.4 113.5 113.7 113.9 114.8 115.0 115.9 116.7
28 A.Arenas 11 114.00 113.6 113.9 114.0 114.1 114.1 115.4 116.0 119.0
29 B.Baltus 12 114.20 113.6 113.7 114.5 114.6 114.7 114.7 115.0 115.5
30 C.Beaubie 13 114.10 113.8 114.1 114.2 114.3 114.3 114.4 114.6 114.6
31 T.Marcon 11 115.50 114.8 114.8 115.8 115.8 116.1 116.2 116.5 116.6

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Sam LOWES
# Time Front Lap Rear Lap
1 190.14 1 1
2 112.23 2 2
3 111.67 3 3
4 112.70 4 4
5 112.29 5 5
6 112.25 6 6
7 112.64 7 7
8 112.60 8 8
9 61.02 9 9
10 122.02 1 1
11 112.44 2 2
12 111.66 3 3
13 111.52 4 4
14 111.55 5 5
15 116.72 6 6
16 111.86 7 7
17 111.38 8 8