Link | Session | Unf. | Note | Ground(°C) |
---|---|---|---|---|
Details | FP1 | 32° | ||
Details | FP2 | 1 | 44° | |
Details | FP3 | 1 | 35° | |
Details | FP4 | 1 | 47° | |
Details | Q1 | 1 | 49° | |
Details | Q2 | 2 | 49° | |
Details | WUP | 26° | ||
Details | Race | 2 | 46° |
Avg: | Select # of laps | Riders: |
Avg | with used tyres: select min laps Front | Rear |
Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Binder | 21 | 117.80 | 117.4 | 117.8 | 117.9 | 118.0 | 118.2 | 118.4 | 118.5 | 118.5 | ||
2 | F.Morbidelli | 21 | 117.90 | 117.6 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 118.1 | 118.3 | 118.4 | 118.8 | ||
3 | J.Zarco | 21 | 118.00 | 117.8 | 117.8 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.3 | 118.3 | 118.8 | ||
4 | A.Rins | 21 | 118.40 | 118.2 | 118.3 | 118.4 | 118.6 | 118.6 | 118.7 | 118.8 | 118.8 | ||
5 | V.Rossi | 21 | 118.30 | 118.0 | 118.1 | 118.3 | 118.5 | 118.7 | 118.7 | 118.8 | 118.8 | ||
6 | M.Oliveira | 21 | 118.50 | 118.0 | 118.4 | 118.6 | 118.7 | 118.7 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | ||
7 | F.Quartararo | 21 | 117.90 | 117.7 | 117.7 | 117.8 | 118.0 | 118.2 | 118.5 | 118.6 | 119.1 | ||
8 | T.Nakagami | 21 | 118.50 | 118.3 | 118.5 | 118.6 | 118.6 | 118.7 | 118.7 | 119.0 | 119.2 | ||
9 | J.Miller | 21 | 118.70 | 118.4 | 118.5 | 118.8 | 118.9 | 119.0 | 119.0 | 119.1 | 119.1 | ||
10 | A.Espargaro | 21 | 118.60 | 118.2 | 118.3 | 118.7 | 118.8 | 118.8 | 119.0 | 119.2 | 119.3 | ||
11 | A.Dovizioso | 21 | 118.50 | 118.4 | 118.5 | 118.5 | 118.6 | 118.6 | 118.8 | 119.2 | 119.3 | ||
12 | D.Petrucci | 21 | 119.00 | 118.8 | 119.0 | 119.1 | 119.1 | 119.2 | 119.2 | 119.2 | 119.2 | ||
13 | C.Crutchlow | 21 | 118.80 | 118.6 | 118.6 | 118.8 | 118.8 | 118.9 | 118.9 | 119.0 | 119.0 | ||
14 | M.Viñales | 21 | 118.60 | 118.4 | 118.5 | 118.6 | 118.6 | 118.7 | 118.8 | 118.9 | 119.3 | ||
15 | A.Marquez | 19 | 119.20 | 119.0 | 119.1 | 119.3 | 119.4 | 119.5 | 119.5 | 119.6 | 119.6 | ||
16 | T.Rabat | 21 | 119.40 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 119.7 | ||
17 | B.Smith | 21 | 119.20 | 118.9 | 119.0 | 119.3 | 119.3 | 119.5 | 119.5 | 119.9 | 119.9 | ||
18 | S.Bradl | 21 | 119.50 | 119.4 | 119.5 | 119.6 | 119.6 | 119.7 | 120.0 | 120.0 | 120.1 | ||
19 | P.Espargaro | 9 | 117.90 | 117.6 | 117.8 | 118.0 | 118.0 | 118.2 | 118.4 | 118.7 | 119.3 | ||
20 | J.Mir | 3 | 1 | 0.00 | 118.8 | 118.9 | 126.4 | ||||||
21 | I.Lecuona | 3 | 1 | 0.00 | 118.6 | 118.8 | 126.9 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 124.36 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
2 | 117.88 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
3 | 117.44 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
4 | 117.76 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
5 | 117.96 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
6 | 118.19 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
7 | 118.44 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
8 | 118.53 |
![]() |
8 |
![]() |
8 |
9 | 118.69 |
![]() |
9 |
![]() |
9 |
10 | 118.53 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
11 | 118.78 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
12 | 118.67 |
![]() |
12 |
![]() |
12 |
13 | 118.92 |
![]() |
13 |
![]() |
13 |
14 | 118.82 |
![]() |
14 |
![]() |
14 |
15 | 119.42 |
![]() |
15 |
![]() |
15 |
16 | 119.20 |
![]() |
16 |
![]() |
16 |
17 | 119.11 |
![]() |
17 |
![]() |
17 |
18 | 119.11 |
![]() |
18 |
![]() |
18 |
19 | 119.37 |
![]() |
19 |
![]() |
19 |
20 | 119.61 |
![]() |
20 |
![]() |
20 |
21 | 119.86 |
![]() |
21 |
![]() |
21 |