Session:
BRNO - FP4
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 F.Quartararo 12 2 117.20 117.0 117.0 117.1 117.5 117.5 117.8 117.9 117.9
2 P.Espargaro 10 2 117.50 117.0 117.2 117.3 117.8 118.1 118.2 118.2 118.5
3 F.Morbidelli 10 2 1 117.70 117.4 117.5 117.8 117.9 118.0 118.0 118.1 118.2
4 A.Rins 7 2 118.10 117.5 117.6 118.4 118.4 118.8 167.4 483.9
5 V.Rossi 9 3 118.00 117.8 118.0 118.0 118.1 118.2 118.2 135.4 353.4
6 A.Dovizioso 11 2 118.10 117.8 118.0 118.0 118.3 118.5 118.6 119.0 124.3
7 J.Mir 11 3 118.20 117.9 118.0 118.3 118.4 118.5 118.8 119.0 124.6
8 A.Espargaro 7 3 122.80 118.0 118.1 118.3 119.4 140.0 364.0 364.8
9 B.Binder 11 2 118.40 118.0 118.1 118.4 118.7 118.7 119.5 120.1 120.4
10 T.Nakagami 10 2 118.20 118.0 118.1 118.3 118.3 118.3 118.4 118.7 119.1
11 M.Oliveira 7 2 118.70 118.1 118.2 118.3 119.2 119.6 154.2 351.8
12 J.Zarco 11 2 118.30 118.1 118.2 118.3 118.3 118.6 118.9 119.2 120.1
13 M.Viñales 11 2 118.40 118.1 118.2 118.3 118.6 118.7 120.8 122.1 122.4
14 J.Miller 9 2 118.40 118.2 118.3 118.3 118.6 118.7 118.8 119.1 141.6
15 A.Marquez 9 2 118.80 118.4 118.6 119.0 119.0 119.0 119.1 123.2 134.8
16 D.Petrucci 10 2 118.70 118.4 118.7 118.7 118.8 118.8 118.9 119.1 121.2
17 T.Rabat 10 2 119.00 118.4 119.0 119.1 119.2 119.3 119.7 119.8 125.6
18 I.Lecuona 8 2 119.00 118.4 118.5 119.2 119.4 119.5 120.2 147.9 427.7
19 C.Crutchlow 9 3 119.10 118.5 118.5 118.9 119.3 120.1 121.2 156.7 203.9
20 B.Smith 9 2 118.70 118.5 118.6 118.7 118.8 118.9 119.2 120.0 128.6
21 S.Bradl 10 2 119.80 119.4 119.8 119.8 119.9 120.0 120.1 120.4 121.4

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Fabio QUARTARARO
# Time Front Lap Rear Lap
1 188.97 Hard 1 Medium 1
2 117.13 Hard 2 Medium 2
3 117.05 Hard 3 Medium 3
4 116.95 Hard 4 Medium 4
5 117.50 Hard 5 Medium 5
6 117.51 Hard 6 Medium 6
7 131.50 Hard 7 Medium 7
8 389.78 Hard 8 Medium 8
9 125.35 Hard 9 Medium 9
10 117.82 Hard 10 Medium 10
11 117.91 Hard 11 Medium 11
12 117.93 Hard 12 Medium 12
13 119.27 Hard 13 Medium 13