Link Session Unf. Note Ground(°C)
Details FP1
Details FP2
Details FP3 end dry
Details Q1
Details Q2
Details WUP drying++
Details Race
Avg: Select # of laps Riders:
(For this cat. # of laps by tyre is just since last Pit stop)
Avg with used tyres: select min laps Front Rear
Session:
MAL - Race
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Mcphee 16 133.40 133.3 133.3 133.5 133.5 133.6 133.7 133.7 133.8
2 A.Sasaki 17 133.10 132.7 132.9 133.1 133.2 133.5 133.8 133.8 133.9
3 S.Garcia 17 133.50 133.4 133.5 133.5 133.5 133.6 133.7 133.7 133.9
4 J.Masia 17 133.50 133.0 133.4 133.6 133.7 133.7 133.7 133.7 133.8
5 D.Moreira 17 133.50 133.2 133.4 133.4 133.7 133.8 133.8 133.9 133.9
6 D.Foggia 17 133.50 133.2 133.5 133.5 133.6 133.7 133.8 133.8 133.8
7 D.Holgado 17 133.50 133.0 133.2 133.3 134.0 134.1 134.2 134.4 134.4
8 R.Yamanaka 17 133.60 133.4 133.6 133.6 133.6 133.7 133.8 133.8 133.9
9 I.Ortolá 17 133.60 133.3 133.4 133.5 133.9 134.0 134.1 134.1 134.2
10 D.Öncü 17 133.80 133.6 133.7 133.9 133.9 134.0 134.1 134.1 134.2
11 X.Artigas 2 0.00 135.1 143.6
12 I.Guevara 17 133.30 133.0 133.2 133.3 133.4 133.5 133.8 133.8 133.8
13 E.Bartolini 17 133.90 133.6 133.8 133.9 134.1 134.2 134.6 134.6 134.6
14 A.Migno 17 134.10 133.4 134.1 134.1 134.5 134.5 134.6 134.6 134.7
15 A.Fernandez 17 134.00 133.8 133.9 133.9 134.0 134.4 134.4 134.5 134.6
16 S.Azman 14 134.20 133.9 134.0 134.2 134.5 134.5 134.5 134.6 134.7
17 K.Toba 17 134.00 133.9 133.9 134.1 134.2 134.2 134.2 134.4 134.4
18 J.Kelso 17 134.10 134.0 134.0 134.1 134.2 134.3 134.4 134.5 134.6
19 L.Fellon 17 134.40 134.1 134.4 134.4 134.5 134.6 134.9 135.1 135.6
20 N.Fabio 17 134.30 134.0 134.1 134.3 134.6 134.6 134.8 135.1 135.7
21 M.Aji 17 135.70 135.2 135.3 135.9 135.9 136.0 136.1 136.2 136.2
22 A.Carrasco 6 135.90 135.5 135.6 135.8 135.8 136.6 146.2
23 J.Whatley 17 136.10 136.0 136.1 136.2 136.2 136.2 136.3 136.4 136.5
24 T.Furusato 15 134.10 133.8 134.0 134.0 134.4 134.4 134.4 134.4 134.5
25 R.Rossi 12 133.30 133.0 133.2 133.3 133.4 133.5 133.8 133.8 133.9
26 C.Tatay 11 134.30 133.9 134.1 134.3 134.4 134.7 134.7 134.9 134.9
27 A.Surra 8 135.70 135.0 135.3 135.8 136.1 136.2 136.3 136.6 145.2
28 T.Suzuki 3 0.00 133.9 136.0 142.0
29 D.Muñoz 3 0.00 133.4 133.9 141.8
30 S.Nepa 1 0.00 142.0
31 S.Ogden 1 0.00 146.2

Only min. Tyres: laps
Lap Times for John MCPHEE
# Time Front Lap Rear Lap
1 143.54 1 1
2 134.60 2 2
3 133.84 3 3
4 133.82 4 4
5 133.33 5 5
6 133.27 6 6
7 133.48 7 7
8 134.11 8 8
9 134.28 9 9
10 133.96 10 10
11 133.67 11 11
12 133.75 12 12
13 133.62 13 13
14 133.68 14 14
15 133.95 15 15
16 133.49 16 16
17 134.12 17 17