Session:
MAL - Q1
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 R.Yamanaka 3 0.00 132.6 178.1 352.6
2 K.Toba 4 0.00 132.7 133.5 148.9 282.7
3 T.Furusato 5 158.20 132.8 133.2 133.4 142.9 248.5
4 J.Kelso 4 0.00 132.9 134.0 147.4 336.5
5 A.Fernandez 5 159.00 132.9 133.5 135.3 147.5 245.7
6 X.Artigas 5 158.90 132.9 133.4 135.7 146.8 245.6
7 S.Azman 4 0.00 133.1 134.4 146.7 346.7
8 J.Mcphee 7 133.80 133.2 133.3 133.5 133.9 135.2 142.9 155.3
9 N.Fabio 5 158.30 133.2 134.6 136.5 148.0 239.2
10 E.Bartolini 5 159.00 133.4 133.7 136.1 147.1 244.7
11 D.Öncü 5 160.90 133.4 134.2 144.4 145.6 247.0
12 A.Surra 5 163.10 133.5 134.9 135.1 146.9 264.9
13 L.Fellon 5 159.70 133.6 136.9 137.4 147.3 243.5
14 A.Carrasco 5 158.50 134.0 134.2 134.3 143.3 246.8
15 M.Aji 5 159.20 134.3 134.4 136.6 146.3 244.2
16 S.Ogden 3 0.00 134.8 148.3 514.5
17 J.Whatley 5 151.80 135.0 135.0 139.6 147.3 202.0

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Ryusei YAMANAKA
# Time Front Lap Rear Lap
1 178.14 1 1
2 132.63 2 2
3 142.00 3 3
4 352.65 1 1
5 146.43 2 2