Link Session Unf. Note Ground(°C)
Details FP1
Details FP2
Details FP3
Details Q1
Details Q2
Details WUP
Details Race rain
Avg: Select # of laps Riders:
(For this cat. # of laps by tyre is just since last Pit stop)
Avg with used tyres: select min laps Front Rear
Session:
THA - Race
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 T.Arbolino 8 113.00 112.0 113.0 113.0 113.1 113.8 114.2 114.4 117.3
2 F.Salac 8 113.40 112.6 112.7 113.8 113.8 114.2 114.4 114.6 114.9
3 A.Canet 7 114.10 113.5 113.8 114.2 114.6 114.7 115.0 115.3
4 J.Dixon 8 113.90 113.2 113.6 113.8 114.0 114.8 114.8 114.9 115.0
5 A.Lopez 7 114.00 112.9 113.5 113.6 114.5 115.3 115.5 116.1
6 A.Ogura 8 114.10 113.0 113.9 114.3 114.5 114.6 114.7 115.7 115.7
7 A.Fernand 8 114.20 113.4 114.0 114.0 114.1 115.6 115.8 116.3 117.5
8 J.Roberts 7 114.90 114.3 114.8 114.8 115.1 115.3 115.6 116.1
9 K.Kubo 7 115.60 114.3 115.3 115.5 116.0 116.8 116.8 118.0
10 C.Vietti 7 115.50 113.5 114.6 115.6 116.7 117.0 117.8 118.2
11 S.Dylan 7 115.50 114.7 114.9 115.2 115.9 116.8 116.8 119.3
12 B.Baltus 7 115.50 114.7 114.8 114.9 116.2 116.7 116.9 119.5
13 T.Hada 7 115.60 114.4 114.8 115.3 116.8 116.9 117.0 120.1
14 A.Arenas 7 115.90 115.3 115.4 115.7 116.7 116.7 116.8 119.1
15 M.Schrotte 7 115.80 114.3 114.8 115.8 116.7 117.5 119.0 119.3
16 P.Acosta 6 116.10 114.9 115.0 115.4 116.8 118.6 119.6
17 Z.Vd 7 116.50 115.7 115.9 116.0 117.4 117.4 117.8 119.6
18 B.Bendsneyder 7 116.80 115.1 115.2 115.8 119.0 119.0 119.0 119.7
19 S.Lowes 7 117.10 115.6 116.5 117.0 118.0 118.2 120.2 125.1
20 J.Navarro 7 118.50 117.4 117.9 118.7 118.9 119.7 120.8 120.9
21 A.Zacco 7 119.50 118.1 118.9 119.7 120.4 120.4 123.9 125.3
22 N.Antonelli 7 120.20 118.2 119.3 120.4 120.5 122.6 123.8 124.9
23 M.Ramirez 7 121.90 119.9 120.8 121.5 122.7 124.5 126.0 127.6
24 S.Corsi 7 122.50 119.3 121.3 122.4 124.4 125.0 125.1 125.8
25 M.Gonzalez 5 134.70 117.6 118.1 118.7 120.3 198.9
26 L.Dalla 4 0.00 130.5 132.8 173.6 266.4
27 J.Alcoba 3 0.00 118.7 119.7 120.9
28 S.Chantra 1 0.00 112.3
29 F.Aldeguer 1 0.00 116.9
30 C.Beaubie 0 0.00

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Tony ARBOLINO
# Time Front Lap Rear Lap
1 117.29 1 1
2 113.83 2 2
3 113.06 3 3
4 114.22 4 4
5 114.40 5 5
6 112.99 6 6
7 112.00 7 7
8 113.02 8 8