Link Session Unf. Note Ground(°C)
Details FP1
Details FP2
Details FP3
Details Q1
Details Q2
Details WUP
Details Race
Avg: Select # of laps Riders:
(For this cat. # of laps by tyre is just since last Pit stop)
Avg with used tyres: select min laps Front Rear
Session:
POR - Race
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 S.Garcia 20 109.00 108.8 108.9 109.0 109.0 109.0 109.1 109.1 109.1
2 J.Masia 20 108.50 108.2 108.5 108.6 108.6 108.8 108.8 108.9 109.0
3 A.Sasaki 21 108.60 108.6 108.6 108.6 108.7 108.7 108.9 109.0 109.2
4 D.Öncü 21 108.70 108.5 108.6 108.7 108.8 108.9 108.9 109.0 109.1
5 I.Guevara 21 108.70 108.6 108.6 108.7 108.8 108.8 109.0 109.0 109.0
6 C.Tatay 20 109.10 109.0 109.1 109.1 109.2 109.2 109.3 109.3 109.4
7 A.Migno 19 109.00 108.8 108.9 109.0 109.0 109.1 109.2 109.3 109.3
8 D.Foggia 21 109.10 109.1 109.1 109.1 109.1 109.2 109.2 109.3 109.3
9 J.Kelso 10 109.40 109.3 109.4 109.4 109.5 109.6 109.6 109.8 110.1
10 D.Moreira 18 109.10 109.0 109.1 109.2 109.2 109.2 109.2 109.3 109.3
11 R.Rossi 17 109.20 109.1 109.1 109.1 109.2 109.3 109.4 109.4 109.4
12 T.Suzuki 19 109.10 109.0 109.0 109.1 109.1 109.2 109.4 109.4 109.4
13 S.Ogden 18 109.30 109.2 109.3 109.3 109.3 109.3 109.4 109.4 109.5
14 L.Fellon 2 0.00 109.7 113.0
15 S.Nepa 21 109.60 109.4 109.4 109.4 109.8 109.8 109.8 110.0 110.1
16 M.Aji 18 109.40 109.1 109.4 109.5 109.6 109.7 109.8 109.9 109.9
17 K.Toba 17 109.80 109.5 109.6 109.9 110.0 110.0 110.2 110.2 110.4
18 M.Bertelle 17 110.00 109.9 109.9 110.0 110.0 110.0 110.0 110.2 110.3
19 E.Bartolini 19 110.00 109.9 110.0 110.1 110.1 110.1 110.2 110.3 110.3
20 X.Artigas 21 109.90 109.6 109.9 109.9 109.9 110.1 110.2 110.4 110.4
21 R.Yamanaka 19 109.80 109.5 109.7 109.9 109.9 109.9 110.2 110.3 110.3
22 D.Salvador 17 110.00 109.7 110.0 110.0 110.2 110.2 110.4 110.5 110.5
23 G.Riu 10 110.80 110.5 110.7 110.8 110.8 111.1 111.1 111.2 111.2
24 S.Azman 19 110.80 110.6 110.7 110.8 110.9 111.0 111.0 111.1 111.1
25 T.Furusato 21 111.00 110.9 111.0 111.0 111.1 111.2 111.4 111.4 111.4
26 J.Whatley 15 111.10 110.7 110.8 111.1 111.3 111.4 111.5 111.6 111.7
27 D.Alonso 15 110.80 110.5 110.6 110.8 111.1 111.1 111.3 111.6 111.7
28 A.Carrasco 1 0.00 118.3
29 D.Holgado 17 109.20 108.9 109.1 109.2 109.2 109.3 109.4 109.4 109.4
30 I.Ortolá 7 109.80 109.4 109.6 109.7 110.0 110.1 110.1 116.2

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Sergio GARCIA
# Time Front Lap Rear Lap
1 111.92 1 1
2 109.29 2 2
3 109.12 3 3
4 109.13 4 4
5 109.27 5 5
6 108.92 6 6
7 109.02 7 7
8 108.85 8 8
9 109.19 9 9
10 109.04 10 10
11 109.23 11 11
12 109.53 12 12
13 109.11 13 13
14 109.43 14 14
15 109.34 15 15
16 109.41 16 16
17 110.35 17 17
18 109.47 18 18
19 109.45 19 19
20 109.52 20 20
21 109.05 21 21