Session:
POR - FP3
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 S.Garcia 14 124.40 123.9 124.0 124.3 124.5 125.2 125.4 126.4 126.4
2 I.Guevara 12 124.60 123.9 124.3 124.3 124.8 125.8 125.8 128.0 128.5
3 A.Sasaki 14 124.40 123.9 124.0 124.3 124.9 125.1 125.5 125.9 127.1
4 S.Ogden 11 125.00 124.0 124.8 125.1 125.4 125.9 126.6 126.9 128.6
5 D.Foggia 12 124.60 124.1 124.2 124.4 125.2 125.2 125.3 125.8 127.7
6 X.Artigas 13 125.20 124.3 124.4 125.2 125.7 126.4 126.6 126.9 127.5
7 C.Tatay 12 125.20 124.3 124.6 124.9 125.4 126.7 128.3 129.4 129.5
8 J.Masia 9 126.50 124.6 125.4 125.6 128.1 128.7 129.9 201.9 591.0
9 T.Suzuki 11 125.30 124.9 124.9 125.4 125.5 125.8 126.9 128.1 133.1
10 L.Fellon 13 125.50 124.9 125.2 125.2 125.6 126.7 127.4 127.8 128.1
11 K.Toba 13 125.80 125.1 125.1 125.2 126.1 127.5 128.7 128.8 128.9
12 J.Whatley 10 126.60 125.1 125.6 126.4 127.5 128.5 129.5 129.6 132.6
13 I.Ortolá 15 126.00 125.2 125.8 126.0 126.4 126.5 126.8 126.8 127.5
14 M.Aji 5 475.40 125.3 126.3 127.0 588.5 1409.7
15 D.Salvador 17 126.00 125.6 125.9 126.0 126.2 126.3 127.0 127.4 127.6
16 D.Moreira 7 126.50 125.8 125.8 125.9 126.9 128.0 131.5 222.5
17 D.Holgado 7 127.60 125.8 126.6 126.9 128.1 130.9 217.7 589.5
18 J.Kelso 12 127.10 126.1 126.8 127.0 127.5 128.0 128.6 128.7 129.4
19 S.Nepa 14 126.30 126.1 126.2 126.4 126.4 126.6 126.7 127.1 128.1
20 R.Rossi 13 126.40 126.2 126.2 126.4 126.6 126.8 127.7 128.2 128.2
21 S.Azman 12 127.40 126.2 126.8 127.6 127.9 128.6 129.1 129.2 129.3
22 D.Öncü 14 126.50 126.3 126.4 126.5 126.5 126.8 126.8 127.1 127.9
23 T.Furusato 12 126.80 126.5 126.5 126.8 126.9 127.3 127.5 127.7 128.0
24 A.Migno 12 127.00 126.5 126.6 127.0 127.5 127.6 128.2 129.9 130.3
25 G.Riu 13 127.50 126.6 127.2 127.6 128.0 128.0 128.3 128.5 129.8
26 R.Yamanaka 2 0.00 134.1 221.7
27 E.Bartolini 13 127.40 126.9 127.0 127.2 127.8 128.2 128.6 128.9 129.0
28 D.Alonso 9 129.50 127.2 127.3 128.0 131.0 133.8 133.8 134.5 245.5
29 M.Bertelle 11 128.00 127.3 127.7 128.2 128.4 128.6 129.8 130.2 132.6
30 A.Carrasco 13 133.40 132.1 133.3 133.4 133.8 134.3 134.5 134.8 135.9

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Sergio GARCIA
# Time Front Lap Rear Lap
1 263.05 1 1
2 132.12 2 2
3 129.23 3 3
4 126.39 4 4
5 126.43 5 5
6 125.38 6 6
7 125.25 7 7
8 124.46 8 8
9 124.31 9 9
10 129.13 10 10
11 123.99 11 11
12 124.47 12 12
13 123.86 13 13
14 156.25 14 14
15 418.99 1 1
16 132.11 2 2