| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Marquez | 16 | 3 | 91.20 | 90.8 | 91.0 | 91.1 | 91.3 | 91.8 | 91.8 | 92.2 | 92.3 | |
| 2 | B.Binder | 13 | 3 | 92.00 | 91.3 | 92.0 | 92.0 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | |
| 3 | A.Marquez | 15 | 3 | 91.50 | 91.4 | 91.4 | 91.6 | 91.6 | 91.7 | 91.8 | 92.2 | 92.4 | |
| 4 | F.Bagnaia | 16 | 3 | 91.70 | 91.4 | 91.5 | 91.6 | 91.9 | 92.0 | 92.1 | 92.3 | 92.4 | |
| 5 | A.Ogura | 13 | 3 | 91.90 | 91.4 | 91.6 | 91.7 | 92.3 | 92.6 | 93.1 | 93.1 | 93.2 | |
| 6 | F.Quartararo | 15 | 3 | 91.70 | 91.4 | 91.5 | 91.6 | 92.0 | 92.1 | 92.1 | 92.4 | 92.9 | |
| 7 | F.Morbidelli | 12 | 3 | 1 | 91.90 | 91.5 | 91.7 | 92.0 | 92.1 | 92.1 | 92.2 | 92.3 | 93.2 |
| 8 | J.Zarco | 14 | 3 | 92.00 | 91.6 | 91.6 | 92.3 | 92.3 | 92.4 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | |
| 9 | F.Aldeguer | 14 | 3 | 91.90 | 91.6 | 91.8 | 92.0 | 92.1 | 92.2 | 92.2 | 92.4 | 92.8 | |
| 10 | M.Viñales | 14 | 3 | 91.80 | 91.6 | 91.7 | 91.8 | 91.8 | 91.9 | 92.0 | 92.1 | 92.2 | |
| 11 | P.Acosta | 14 | 3 | 91.90 | 91.7 | 91.7 | 91.9 | 92.2 | 92.2 | 92.4 | 92.8 | 93.2 | |
| 12 | J.Miller | 15 | 3 | 91.90 | 91.7 | 91.8 | 91.8 | 92.1 | 92.1 | 92.6 | 92.7 | 92.9 | |
| 13 | F.Digiannantonio | 14 | 4 | 92.10 | 91.8 | 91.8 | 91.9 | 92.4 | 92.8 | 93.0 | 93.6 | 94.0 | |
| 14 | J.Mir | 14 | 3 | 91.90 | 91.8 | 91.8 | 92.0 | 92.0 | 92.1 | 92.2 | 92.8 | 92.9 | |
| 15 | L.Marini | 14 | 3 | 92.20 | 91.8 | 91.8 | 92.1 | 92.6 | 92.8 | 93.0 | 93.1 | 93.4 | |
| 16 | M.Bezzecchi | 16 | 3 | 92.10 | 91.9 | 92.0 | 92.1 | 92.1 | 92.2 | 92.2 | 92.5 | 92.7 | |
| 17 | A.Rins | 10 | 3 | 92.90 | 92.2 | 92.7 | 93.1 | 93.2 | 93.4 | 93.7 | 94.4 | 132.8 | |
| 18 | E.Bastianini | 11 | 3 | 92.60 | 92.3 | 92.5 | 92.6 | 92.6 | 92.7 | 93.0 | 93.3 | 93.5 | |
| 19 | T.Nakagami | 13 | 3 | 92.50 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | 92.6 | 92.7 | 93.7 | 94.0 | 94.6 | |
| 20 | R.Fernandez | 14 | 3 | 1 | 93.10 | 92.8 | 92.9 | 93.1 | 93.3 | 93.3 | 93.4 | 94.0 | 94.3 |
| 21 | M.Oliveira | 10 | 3 | 94.70 | 94.1 | 94.7 | 94.8 | 95.0 | 95.1 | 95.5 | 96.2 | 98.5 | |
| 22 | L.Savadori | 9 | 4 | 95.80 | 94.7 | 94.8 | 95.3 | 95.9 | 98.6 | 102.0 | 139.5 | 420.6 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160.36 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 95.66 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 93.09 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 92.29 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 91.75 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 93.75 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 91.26 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 95.91 |
|
8 |
|
8 |
| 9 | 502.84 |
|
|
||
| 10 | 93.68 |
|
|
||
| 11 | 93.08 |
|
|
||
| 12 | 91.13 |
|
|
||
| 13 | 90.90 |
|
|
||
| 14 | 91.09 |
|
|
||
| 15 | 96.18 |
|
|
||
| 16 | 365.58 |
|
|
||
| 17 | 93.17 |
|
|
||
| 18 | 92.20 |
|
|
||
| 19 | 91.84 |
|
|
||
| 20 | 91.00 |
|
|
||
| 21 | 90.76 |
|
|
||
| 22 | 97.14 |
|
|