Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Raul FERNANDEZ
# Time Front Lap Rear Lap
0
1 103.80 Soft 1 Medium 1
2 98.24 Soft 2 Medium 2
3 96.03 Soft 3 Medium 3
4 95.90 Soft 4 Medium 4
5 94.07 Soft 5 Medium 5
6 93.30 Soft 6 Medium 6
7 94.64 Soft 7 Medium 7
8 93.11 Soft 8 Medium 8
9 92.84 Soft 9 Medium 9
10 95.01 Soft 10 Medium 10
11 507.13 Soft Medium
12 94.28 Soft Medium
13 93.42 Soft Medium
14 94.01 Soft Medium
15 93.28 Soft Medium
16 92.93 Soft Medium
17 94.42 Soft Medium