Link Session Unf. Note Ground(°C)
Details FP1
Details FP2
Details FP3
Details Q1
Details Q2
Details WUP
Details Race
Avg: Select # of laps Riders:
(For this cat. # of laps by tyre is just since last Pit stop)
Avg with used tyres: select min laps Front Rear
Session:
LOSAIL - Race
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 T.Nagashim 20 1 119.30 119.2 119.2 119.3 119.3 119.4 119.4 119.5 119.6
2 L.Balda 19 1 119.50 119.3 119.4 119.5 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6
3 E.Bastianini 20 1 119.60 119.5 119.5 119.5 119.6 119.6 119.7 119.8 119.8
4 J.Roberts 20 1 119.50 119.3 119.4 119.6 119.6 119.6 119.6 119.7 119.7
5 R.Gardner 18 1 119.50 119.4 119.4 119.5 119.5 119.6 119.6 119.6 119.6
6 J.Navarro 19 1 119.50 119.4 119.4 119.4 119.5 119.5 119.6 119.6 119.8
7 M.Schrotte 20 1 119.50 119.5 119.5 119.5 119.6 119.6 119.6 119.7 119.7
8 A.Canet 20 1 119.60 119.4 119.5 119.6 119.7 119.7 119.8 119.8 119.9
9 X.Vierge 20 1 119.60 119.4 119.5 119.6 119.6 119.7 119.8 119.8 119.9
10 T.Luthi 20 1 119.60 119.5 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.8 119.9
11 B.Bendsneyder 20 1 119.80 119.7 119.8 119.8 119.9 119.9 119.9 120.0 120.0
12 M.Bezzecchi 20 1 119.50 119.3 119.4 119.6 119.6 119.7 119.8 119.8 119.8
13 F.Di 20 1 120.00 119.9 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.1
14 J.Dixon 20 1 119.90 119.6 119.8 119.9 120.0 120.0 120.0 120.2 120.2
15 S.Manzi 20 1 120.20 120.1 120.1 120.2 120.2 120.2 120.3 120.3 120.3
16 E.Pons 20 1 120.00 119.7 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.2 120.2
17 H.Garzo 20 1 120.10 120.0 120.0 120.0 120.1 120.3 120.3 120.3 120.4
18 N.Bulega 18 1 120.10 120.0 120.0 120.1 120.2 120.2 120.3 120.3 120.4
19 H.Syahrin 20 1 120.30 120.1 120.1 120.3 120.4 120.4 120.5 120.5 120.6
20 J.Martin 20 1 119.60 119.4 119.5 119.6 119.7 119.8 119.8 120.0 120.0
21 S.Corsi 20 1 120.60 120.5 120.5 120.5 120.6 120.7 120.7 120.9 120.9
22 A.Farid 19 1 120.90 120.9 120.9 120.9 120.9 121.0 121.1 121.1 121.2
23 J.Raffin 20 1 120.70 120.6 120.7 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.9
24 L.Dalla 20 1 121.30 121.0 121.2 121.2 121.4 121.4 121.5 121.5 121.5
25 S.Chantra 15 2 120.40 120.3 120.4 120.4 120.5 120.5 120.6 120.7 120.7
26 L.Marini 19 1 119.60 119.5 119.5 119.6 119.6 119.6 119.6 119.7 119.8
27 K.Daniel 8 1 121.50 121.2 121.3 121.4 121.6 121.7 122.1 122.3 129.7
28 A.Fernand 2 1 0.00 121.0 126.8
29 M.Ramirez 1 1 0.00 183.3

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Tetsuta NAGASHIM
# Time Front Lap Rear Lap
1 126.15 1 1
2 119.64 2 2
3 119.51 3 3
4 120.25 4 4
5 119.65 5 5
6 119.41 6 6
7 119.28 7 7
8 119.21 8 8
9 119.55 9 9
10 120.04 10 10
11 119.90 11 11
12 119.24 12 12
13 119.64 13 13
14 119.70 14 14
15 120.48 15 15
16 120.24 16 16
17 119.97 17 17
18 119.35 18 18
19 119.29 19 19
20 119.60 20 20