| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.70 |
|
|
||
| 2 | 89.92 |
|
|
||
| 3 | 89.63 |
|
|
||
| 4 | 96.79 |
|
|
||
| 5 | 234.69 |
|
|
1 | |
| 6 | 89.35 |
|
|
2 | |
| 7 | 89.54 |
|
|
3 | |
| 8 | 102.62 |
|
|
4 | |
| 9 | 89.88 |
|
|
5 |