| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148.89 | ||||
| 2 | 95.36 | ||||
| 3 | 93.47 | ||||
| 4 | 92.38 | ||||
| 5 | 91.91 | ||||
| 6 | 91.84 | ||||
| 7 | 91.60 | ||||
| 8 | 91.86 | ||||
| 9 | 97.49 | ||||
| 10 | 460.74 |
|
|
1 | |
| 11 | 93.94 |
|
|
2 | |
| 12 | 92.17 |
|
|
3 | |
| 13 | 91.82 |
|
|
4 | |
| 14 | 91.45 |
|
|
5 | |
| 15 | 99.29 |
|
|
6 | |
| 16 | 420.31 | ||||
| 17 | 91.75 | ||||
| 18 | 90.64 | ||||
| 19 | 91.80 | ||||
| 20 | 91.03 | ||||
| 21 | 92.27 |