| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117.22 |
|
|
||
| 2 | 90.40 |
|
|
||
| 3 | 88.67 |
|
|
||
| 4 | 88.44 |
|
|
||
| 5 | 88.13 |
|
|
||
| 6 | 87.66 |
|
|
||
| 7 | 103.59 |
|
|
||
| 8 | 89.59 |
|
|
||
| 9 | 89.55 |
|
|
||
| 10 | 88.10 |
|
|
||
| 10 |