| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136.03 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 88.37 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 104.52 |
|
|
||
| 4 | 88.33 |
|
|
||
| 5 | 87.81 |
|
|
||
| 6 | 90.99 |
|
|
||
| 7 | 87.82 |
|
|
||
| 8 | 87.82 |
|
|
||
| 9 | 93.78 |
|
|
||
| 10 | 103.94 |
|
|
||
| 11 | 91.40 |
|
|
||
| 12 | 89.43 |
|
|
||
| 13 | 103.65 |
|
|
||
| 14 | 85.90 |
|
|
||
| 15 | 104.07 |
|
1 |
|
1 |
| 16 | 89.34 |
|
2 |
|
2 |
| 17 | 85.57 |
|
3 |
|
3 |
| 18 | 108.18 |
|
|
1 | |
| 19 | 88.16 |
|
|
2 | |
| 20 | 87.13 |
|
|
3 | |
| 21 | 114.01 |
|
|
4 |