| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132.24 |
|
|
||
| 2 | 109.38 |
|
|
||
| 3 | 105.42 |
|
|
||
| 4 | 154.94 |
|
|
||
| 5 | 111.26 |
|
|
1 | |
| 6 | 110.82 |
|
|
2 | |
| 7 | 105.01 |
|
|
3 | |
| 8 | 99.14 |
|
|
4 | |
| 9 | 111.58 |
|
|
||
| 10 | 106.39 |
|
|
||
| 11 | 105.16 |
|
|
||
| 12 | 804.39 |
|
|
||
| 13 | 113.49 |
|
1 |
|
1 |
| 14 | 104.24 |
|
2 |
|
2 |
| 15 | 103.78 |
|
3 |
|
3 |
| 16 | 100.99 |
|
4 |
|
4 |
| 17 | 110.24 |
|
|
1 | |
| 18 | 105.40 |
|
|
2 | |
| 19 | 106.93 |
|
|
3 | |
| 20 | 103.87 |
|
|
4 |