| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181.92 |
|
|
||
| 2 | 93.14 |
|
|
||
| 3 | 91.91 |
|
|
||
| 4 | 91.70 |
|
|
||
| 5 | 91.54 |
|
|
||
| 6 | 96.67 |
|
|
||
| 7 | 91.44 |
|
|
||
| 8 | 94.17 |
|
|
||
| 9 | 102.39 |
|
|
1 | |
| 10 | 95.09 |
|
|
2 | |
| 11 | 91.25 |
|
|
3 | |
| 12 | 91.29 |
|
|
4 |