| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117.65 |
|
|
||
| 2 | 95.75 |
|
|
||
| 3 | 94.58 |
|
|
||
| 4 | 99.93 |
|
|
||
| 5 | 93.70 |
|
|
||
| 6 | 93.13 |
|
|
||
| 7 | 110.90 |
|
|
||
| 8 | 106.44 |
|
|
||
| 9 | 94.07 |
|
|
||
| 10 | 93.56 |
|
|
||
| 11 | 89.43 |
|
|
||
| 12 | 104.22 |
|
|
1 | |
| 13 | 93.07 |
|
|
2 | |
| 14 | 92.58 |
|
|
3 | |
| 15 | 96.31 |
|
|
4 | |
| 16 | 113.27 |
|
1 |
|
1 |
| 17 | 97.57 |
|
2 |
|
2 |
| 18 | 93.06 |
|
3 |
|
3 |
| 19 | 89.92 |
|
4 |
|
4 |
| 20 | 102.25 |
|
|
1 | |
| 21 | 92.51 |
|
|
2 | |
| 22 | 94.45 |
|
|
3 | |
| 23 | 106.23 |
|
|
4 |