| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.57 |
|
|
||
| 2 | 96.11 |
|
|
||
| 3 | 92.82 |
|
|
||
| 4 | 92.03 |
|
|
||
| 5 | 101.40 |
|
|
||
| 6 | 92.44 |
|
|
||
| 7 | 92.25 |
|
|
||
| 8 | 92.21 |
|
|
||
| 9 | 94.27 |
|
|
||
| 10 | 105.93 |
|
|
||
| 11 | 96.71 |
|
|
||
| 12 | 93.04 |
|
|
||
| 13 | 92.35 |
|
|
||
| 14 | 92.06 |
|
|
||
| 15 | 99.90 |
|
|
||
| 16 | 91.92 |
|
|
||
| 17 | 101.34 |
|
1 |
|
1 |
| 18 | 91.63 |
|
2 |
|
2 |
| 19 | 91.20 |
|
3 |
|
3 |
| 20 | 96.85 |
|
4 |
|
4 |
| 21 | 101.32 |
|
|
1 | |
| 22 | 90.85 |
|
|
2 | |
| 23 | 99.76 |
|
|
3 | |
| 24 | 96.97 |
|
|
4 | |
| 25 | 107.86 |
|
|
5 |