| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740.09 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 95.83 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 92.74 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 91.90 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 95.80 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 106.47 |
|
|
||
| 7 | 101.01 |
|
|
||
| 8 | 92.86 |
|
|
||
| 9 | 92.05 |
|
|
||
| 10 | 93.75 |
|
|
||
| 11 | 108.71 |
|
|
||
| 12 | 92.11 |
|
|
||
| 13 | 91.34 |
|
|
||
| 14 | 97.32 |
|
|
||
| 15 | 92.06 |
|
|
||
| 16 | 91.92 |
|
|
||
| 17 | 103.39 |
|
|
||
| 17 |