| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.30 |
|
|
||
| 2 | 100.96 |
|
|
||
| 3 | 99.47 |
|
|
||
| 4 | 99.52 |
|
|
||
| 5 | 99.11 |
|
|
||
| 6 | 99.64 |
|
|
||
| 7 | 99.76 |
|
|
||
| 8 | 99.92 |
|
|
||
| 9 | 119.37 |
|
|
||
| 10 | 464.31 |
|
|
1 | |
| 11 | 100.48 |
|
|
2 | |
| 12 | 119.57 |
|
|
3 |