| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104.53 |
|
|
||
| 2 | 83.26 |
|
|
||
| 3 | 81.99 |
|
|
||
| 4 | 83.03 |
|
|
||
| 5 | 82.07 |
|
|
||
| 6 | 87.57 |
|
|
||
| 7 | 83.60 |
|
|
||
| 8 | 565.58 |
|
1 |
|
1 |
| 9 | 83.35 |
|
2 |
|
2 |
| 10 | 81.61 |
|
3 |
|
3 |
| 11 | 81.48 |
|
4 |
|
4 |
| 12 | 81.65 |
|
5 |
|
5 |
| 13 | 83.74 |
|
6 |
|
6 |
| 14 | 88.53 |
|
7 |
|
7 |
| 15 | 690.82 |
|
|
||
| 16 | 82.06 |
|
|
||
| 17 | 81.78 |
|
|
||
| 18 | 84.12 |
|
|
||
| 19 | 708.72 |
|
1 |
|
1 |
| 20 | 84.10 |
|
2 |
|
2 |
| 21 | 80.66 |
|
3 |
|
3 |
| 22 | 86.26 |
|
4 |
|
4 |
| 23 | 81.94 |
|
5 |
|
5 |