| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.50 |
|
|
||
| 2 | 82.96 |
|
|
||
| 3 | 82.00 |
|
|
||
| 4 | 81.74 |
|
|
||
| 5 | 81.40 |
|
|
||
| 6 | 82.93 |
|
|
||
| 7 | 506.38 |
|
|
||
| 8 | 82.14 |
|
|
||
| 9 | 81.45 |
|
|
||
| 10 | 81.44 |
|
|
||
| 11 | 81.21 |
|
|
||
| 12 | 83.67 |
|
|
||
| 13 | 538.07 |
|
1 |
|
1 |
| 14 | 80.68 |
|
2 |
|
2 |
| 15 | 80.47 |
|
3 |
|
3 |
| 16 | 80.21 |
|
4 |
|
4 |
| 17 | 86.42 |
|
5 |
|
5 |
| 18 | 81.68 |
|
6 |
|
6 |
| 19 | 488.33 |
|
1 |
|
1 |
| 20 | 80.35 |
|
2 |
|
2 |
| 21 | 84.74 |
|
3 |
|
3 |
| 22 | 304.51 |
|
|
1 | |
| 23 | 79.96 |
|
|
2 | |
| 24 | 87.97 |
|
|
3 | |
| 25 | 85.91 |
|
|
4 | |
| 25 |