| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140.85 |
|
|
||
| 2 | 99.52 |
|
|
||
| 3 | 96.85 |
|
|
||
| 4 | 94.93 |
|
|
||
| 5 | 104.48 |
|
|
||
| 6 | 385.26 |
|
|
1 | |
| 7 | 92.85 |
|
|
2 | |
| 8 | 92.18 |
|
|
3 | |
| 9 | 91.99 |
|
|
4 | |
| 10 | 92.42 |
|
|
5 | |
| 11 | 92.35 |
|
|
6 | |
| 12 | 92.18 |
|
|
7 | |
| 13 | 105.70 |
|
|
8 | |
| 14 | 714.55 |
|
|
||
| 15 | 97.67 |
|
|
||
| 16 | 92.86 |
|
|
||
| 17 | 92.54 |
|
|
||
| 18 | 99.93 |
|
|
||
| 19 | 522.06 |
|
|
1 | |
| 20 | 107.02 |
|
|
2 | |
| 21 | 693.44 |
|
|
||
| 22 | 91.45 |
|
|
||
| 23 | 120.74 |
|
|
||
| 24 | 298.74 |
|
|
1 | |
| 24 |