Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Joan MIR
# Time Front Lap Rear Lap
1 160.31 Medium Medium 1
2 123.08 Medium Medium 2
3 120.92 Medium Medium 3
4 120.09 Medium Medium 4
5 119.71 Medium Medium 5
6 119.43 Medium Medium 6
7 119.53 Medium Medium 7
8 119.42 Medium Medium 8
9 119.23 Medium Medium 9
10 132.73 Medium Medium 10
11 540.22 Soft Soft 1
12 118.71 Soft Soft 2
13 118.30 Soft Soft 3
14 118.74 Soft Soft 4
15 119.01 Soft Soft 5
16 125.57 Soft Soft 6
17 425.52 Soft Soft 1
18 117.99 Soft Soft 2
19 126.11 Soft Soft 3
20 217.75
21 117.91
22 117.99
23 163.51