| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142.20 |
|
|
||
| 2 | 91.92 |
|
|
||
| 3 | 91.16 |
|
|
||
| 4 | 94.14 |
|
|
||
| 5 | 205.12 |
|
|
1 | |
| 6 | 90.38 |
|
|
2 | |
| 7 | 91.79 |
|
|
3 | |
| 8 | 92.42 |
|
|
4 | |
| 9 | 102.42 |
|
|
5 |