| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150.07 |
|
|
||
| 2 | 93.16 |
|
|
||
| 3 | 92.54 |
|
|
||
| 4 | 91.83 |
|
|
||
| 5 | 93.46 |
|
|
||
| 6 | 386.54 |
|
|
||
| 7 | 92.24 |
|
|
||
| 8 | 91.75 |
|
|
||
| 9 | 91.38 |
|
|
||
| 10 | 91.26 |
|
|
||
| 11 | 99.11 |
|
|
||
| 12 | 91.08 |
|
|
||
| 13 | 103.65 |
|
|
||
| 14 | 91.67 |
|
|
||
| 14 |