| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.51 |
|
|
||
| 2 | 93.55 |
|
|
||
| 3 | 92.66 |
|
|
||
| 4 | 92.16 |
|
|
||
| 5 | 92.01 |
|
|
||
| 6 | 98.46 |
|
|
||
| 7 | 92.54 |
|
|
||
| 8 | 96.14 |
|
|
||
| 9 | 491.68 |
|
|
||
| 10 | 92.71 |
|
|
||
| 11 | 92.37 |
|
|
||
| 12 | 91.88 |
|
|
||
| 13 | 91.93 |
|
|
||
| 14 | 96.71 |
|
|
||
| 15 | 559.68 |
|
|
||
| 16 | 92.81 |
|
|
||
| 17 | 93.58 |
|
|
||
| 18 | 341.40 |
|
1 |
|
1 |
| 19 | 91.95 |
|
2 |
|
2 |
| 20 | 91.29 |
|
3 |
|
3 |
| 21 | 95.24 |
|
4 |
|
4 |
| 22 | 267.70 |
|
|
1 | |
| 23 | 96.24 |
|
|
2 | |
| 24 | 91.29 |
|
|
3 | |
| 25 | 91.25 |
|
|
4 |