| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127.38 |
|
|
||
| 2 | 99.09 |
|
|
||
| 3 | 98.35 |
|
|
||
| 4 | 105.63 |
|
|
||
| 5 | 95.96 |
|
|
||
| 6 | 103.60 |
|
|
1 | |
| 7 | 97.79 |
|
|
2 | |
| 8 | 97.48 |
|
|
3 | |
| 9 | 97.77 |
|
|
4 | |
| 10 | 97.86 |
|
|
5 | |
| 11 | 97.35 |
|
|
6 | |
| 12 | 107.86 |
|
|
||
| 13 | 98.21 |
|
|
||
| 14 | 97.53 |
|
|
||
| 15 | 97.76 |
|
|
||
| 16 | 105.97 |
|
1 |
|
1 |
| 17 | 96.73 |
|
2 |
|
2 |
| 18 | 96.85 |
|
3 |
|
3 |
| 19 | 97.15 |
|
4 |
|
4 |
| 20 | 101.40 |
|
|
1 | |
| 20 |