| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143.33 |
|
|
||
| 2 | 120.32 |
|
|
||
| 3 | 114.10 |
|
|
||
| 4 | 113.40 |
|
|
||
| 5 | 121.55 |
|
|
||
| 6 | 570.77 |
|
|
1 | |
| 7 | 114.04 |
|
|
2 | |
| 8 | 113.45 |
|
|
3 | |
| 9 | 125.83 |
|
|
4 | |
| 10 | 113.62 |
|
|
5 | |
| 11 | 122.97 |
|
|
6 | |
| 12 | 120.09 |
|
|
7 |