# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115.40 | ||||
2 | 102.15 | ||||
3 | 101.51 | ||||
4 | 100.08 | ||||
5 | 104.22 | ||||
6 | 100.01 | ||||
7 | 111.51 | ||||
8 | 346.23 | ||||
9 | 99.47 | ||||
10 | 99.23 | ||||
11 | 99.67 | ||||
12 | 99.02 | ||||
13 | 108.43 | ||||
14 | 463.02 | ||||
15 | 99.50 | ||||
16 | 103.33 | ||||
17 | 99.56 | ||||
18 | 107.12 | ||||
19 | 444.67 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
20 | 97.59 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
21 | 109.36 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
22 | 347.74 |
![]() |
![]() |
1 | |
23 | 98.04 |
![]() |
![]() |
2 | |
24 | 97.82 |
![]() |
![]() |
3 |