| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138.05 |
|
|
||
| 2 | 98.70 |
|
|
||
| 3 | 102.57 |
|
|
||
| 4 | 92.70 |
|
|
||
| 5 | 94.05 |
|
|
||
| 6 | 107.81 |
|
|
||
| 7 | 430.75 |
|
|
1 | |
| 8 | 92.79 |
|
|
2 | |
| 9 | 91.93 |
|
|
3 | |
| 10 | 91.97 |
|
|
4 | |
| 11 | 92.96 |
|
|
5 | |
| 12 | 92.50 |
|
|
6 | |
| 13 | 114.43 |
|
|
7 |