| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117.18 |
|
|
||
| 2 | 95.42 |
|
|
||
| 3 | 93.98 |
|
|
||
| 4 | 91.30 |
|
|
||
| 5 | 91.52 |
|
|
||
| 6 | 109.85 |
|
|
||
| 7 | 581.43 |
|
|
||
| 8 | 91.82 |
|
|
||
| 9 | 94.30 |
|
|
||
| 10 | 91.71 |
|
|
||
| 11 | 94.94 |
|
|
||
| 12 | 106.99 |
|
|
||
| 13 | 296.91 |
|
|
1 | |
| 14 | 91.07 |
|
|
2 | |
| 15 | 91.14 |
|
|
3 | |
| 16 | 110.87 |
|
|
4 | |
| 17 | 561.03 |
|
1 |
|
1 |
| 18 | 90.99 |
|
2 |
|
2 |
| 19 | 98.86 |
|
3 |
|
3 |
| 20 | 103.97 |
|
4 |
|
4 |
| 21 | 214.65 |
|
|
1 | |
| 22 | 90.26 |
|
|
2 | |
| 23 | 89.98 |
|
|
3 | |
| 24 | 100.97 |
|
|
4 |