| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150.05 |
|
|
||
| 2 | 102.66 |
|
|
||
| 3 | 100.98 |
|
|
||
| 4 | 100.24 |
|
|
||
| 5 | 100.20 |
|
|
||
| 6 | 105.48 |
|
|
||
| 7 | 112.00 |
|
|
||
| 8 | 555.02 |
|
12 |
|
1 |
| 9 | 102.21 |
|
13 |
|
2 |
| 10 | 101.24 |
|
14 |
|
3 |
| 11 | 100.57 |
|
15 |
|
4 |
| 12 | 101.55 |
|
16 |
|
5 |
| 13 | 100.59 |
|
17 |
|
6 |