# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 169.55 | ||||
2 | 109.20 | ||||
3 | 106.91 | ||||
4 | 128.60 | ||||
5 | 106.34 | ||||
6 | 102.91 | ||||
7 | 113.63 |
![]() |
![]() |
3 | |
8 | 107.76 |
![]() |
![]() |
4 | |
9 | 106.09 |
![]() |
![]() |
5 | |
10 | 105.82 |
![]() |
![]() |
6 | |
11 | 109.20 |
![]() |
![]() |
7 |