| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128.48 | ||||
| 2 | 129.47 | ||||
| 3 | 136.25 | ||||
| 4 | 316.25 |
|
|
||
| 5 | 117.35 |
|
|
||
| 6 | 114.59 |
|
|
||
| 7 | 114.56 |
|
|
||
| 8 | 113.27 |
|
|
||
| 9 | 112.98 |
|
|
||
| 10 | 122.94 |
|
|
||
| 11 | 376.20 |
|
|
4 | |
| 12 | 112.63 |
|
|
5 |