Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Raul FERNANDEZ
# Time Front Lap Rear Lap
1 177.43 Soft Medium 1
2 116.66 Soft Medium 2
3 113.57 Soft Medium 3
4 112.64 Soft Medium 4
5 111.37 Soft Medium 5
6 111.30 Soft Medium 6
7 112.97 Soft Medium 7
8 621.70 Soft Medium 8
9 117.02 Soft Medium 9
10 111.02 Soft Medium 10
11 116.03 Soft Medium 11
12 110.71 Soft Medium 12
13 120.68 Soft Medium 13
14 445.75
15 110.13
16 110.64