# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 146.16 | ||||
2 | 100.99 | ||||
3 | 100.06 | ||||
4 | 105.91 | ||||
5 | 105.71 | ||||
6 | 100.03 | ||||
7 | 120.56 | ||||
8 | 656.50 | ||||
9 | 102.23 | ||||
10 | 100.37 | ||||
11 | 100.10 | ||||
12 | 124.06 | ||||
13 | 385.13 | ||||
14 | 99.78 | ||||
15 | 99.96 | ||||
16 | 122.59 | ||||
17 | 418.48 |
![]() |
![]() |
1 | |
18 | 99.04 |
![]() |
![]() |
2 | |
19 | 118.32 |
![]() |
![]() |
3 | |
20 | 288.67 |
![]() |
![]() |
4 | |
21 | 99.11 |
![]() |
![]() |
5 | |
22 | 99.10 |
![]() |
![]() |
6 |