Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Augusto FERNANDEZ
# Time Front Lap Rear Lap
1 151.25 Medium 1 Hard 1
2 123.84 Medium 2 Hard 2
3 120.10 Medium 3 Hard 3
4 119.16 Medium 4 Hard 4
5 119.52 Medium 5 Hard 5
6 119.09 Medium 6 Hard 6
7 118.76 Medium 7 Hard 7
8 124.68 Medium 8 Hard 8
9 676.92 Hard 1 Medium 1
10 138.60 Hard 2 Medium 2
11 348.57 Hard 3 Medium 3
12 117.09 Hard 4 Medium 4
12