Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Raul FERNANDEZ
# Time Front Lap Rear Lap
1 135.64 Soft 8 Soft 8
2 85.10 Soft 9 Soft 9
3 83.50 Soft 10 Soft 10
4 86.20 Soft 11 Soft 11
5 90.29 Soft 12 Soft 12
6 396.79 Soft 13 Soft 13
7 83.43 Soft 14 Soft 14
8 83.29 Soft 15 Soft 15
9 83.05 Soft 16 Soft 16
10 83.06 Soft 17 Soft 17
11 84.36 Soft 18 Soft 18
12 90.98 Soft 19 Soft 19
13 440.88 Soft 20 Soft 20
14 83.93 Soft 21 Soft 21
14
15 88.03 Soft 1 Soft 1
16 82.27 Soft 2 Soft 2
17 81.85 Soft 3 Soft 3
18 87.42 Soft 4 Soft 4
19 153.75 Soft 5 Soft 1
20 225.50 Soft 6 Soft 2
21 92.56 Soft 7 Soft 3