# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151.75 | 13 | |||
2 | 85.49 | 14 | |||
3 | 83.50 | 15 | |||
4 | 83.71 | 16 | |||
5 | 82.54 | 17 | |||
6 | 96.71 | 18 | |||
7 | 521.00 | 19 | |||
8 | 90.18 | 20 | |||
9 | 259.58 | 21 | |||
10 | 82.83 | 22 | |||
11 | 82.61 | 23 | |||
12 | 82.47 | 24 | |||
13 | 82.30 | 25 | |||
14 | 87.62 | 26 | |||
15 | 82.20 | 27 | |||
16 | 87.28 | 28 | |||
17 | 787.99 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
18 | 82.41 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
19 | 81.28 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
20 | 88.55 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
21 | 434.76 |
![]() |
5 |
![]() |
1 |
22 | 89.17 |
![]() |
6 |
![]() |
2 |
23 | 270.93 |
![]() |
7 |
![]() |
3 |
24 | 81.12 |
![]() |
8 |
![]() |
4 |
25 | 86.21 |
![]() |
9 |
![]() |
5 |