Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Miguel OLIVEIRA
# Time Front Lap Rear Lap
1 150.11 Hard Soft 1
2 107.68 Hard Soft 2
3 107.10 Hard Soft 3
4 111.91 Hard Soft 4
5 107.31 Hard Soft 5
7 116.38 Hard Soft 7
8 110.16 Hard Soft 8
9 107.33 Hard Soft 9
10 107.42 Hard Soft 10
11 107.38 Hard Soft 11
13 116.90 Hard Soft 13
14 107.87 Hard Soft 14
15 107.70 Hard Soft 15
17 116.58 Hard Soft 1
18 106.88 Hard Soft 2
20 114.01
21 106.56
22 117.60
23 111.87