# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151.03 | 1 | 1 | ||
2 | 109.02 | 2 | 2 | ||
3 | 107.50 | 3 | 3 | ||
4 | 107.39 | 4 | 4 | ||
5 | 107.36 | 5 | 5 | ||
6 | 107.29 | 6 | 6 | ||
8 | 117.47 | 8 | 8 | ||
9 | 108.56 | 9 | 9 | ||
10 | 109.44 | 10 | 10 | ||
11 | 107.71 | 11 | 11 | ||
12 | 107.63 | 12 | 12 | ||
13 | 113.00 | 13 | 13 | ||
14 | 107.28 | 14 | 14 | ||
16 | 115.12 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
17 | 106.50 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
18 | 116.45 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
19 | 106.76 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |