| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139.41 | ||||
| 2 | 104.40 | ||||
| 3 | 101.13 | ||||
| 4 | 109.64 | ||||
| 5 | 100.97 | ||||
| 6 | 100.75 | ||||
| 7 | 100.90 | ||||
| 8 | 110.36 | ||||
| 9 | 124.21 | ||||
| 10 | 100.69 | ||||
| 11 | 100.68 | ||||
| 12 | 100.73 | ||||
| 13 | 114.04 | ||||
| 14 | 438.63 |
|
1 |
|
1 |
| 15 | 101.84 |
|
2 |
|
2 |
| 16 | 99.97 |
|
3 |
|
3 |
| 17 | 99.82 |
|
4 |
|
4 |
| 18 | 109.75 |
|
5 |
|
5 |
| 19 | 180.68 |
|
6 |
|
1 |
| 20 | 113.70 |
|
7 |
|
2 |
| 21 | 99.51 |
|
8 |
|
3 |
| 22 | 107.84 |
|
9 |
|
4 |