# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140.20 | 1 | 1 | ||
2 | 108.41 | 2 | 2 | ||
3 | 106.96 | 3 | 3 | ||
4 | 109.57 | 4 | 4 | ||
5 | 109.19 | 5 | 5 | ||
6 | 106.97 | 6 | 6 | ||
7 | 103.26 | 7 | 7 | ||
8 | 115.66 | 8 | 8 | ||
9 | 108.78 | 9 | 9 | ||
10 | 107.84 | 10 | 10 | ||
11 | 107.66 | 11 | 11 | ||
12 | 107.21 | 12 | 12 | ||
13 | 109.65 | 13 | 13 | ||
14 | 116.57 | 14 | 14 | ||
15 | 107.41 | 15 | 15 | ||
16 | 106.97 | 16 | 16 | ||
17 | 105.59 | 17 | 17 | ||
18 | 114.53 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
19 | 105.97 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
20 | 104.36 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
21 | 111.66 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
22 | 99.19 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
23 | 111.92 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
24 | 104.67 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
25 | 115.24 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
26 | 135.78 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |