# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110.81 | ||||
2 | 92.11 | ||||
3 | 91.35 | ||||
4 | 91.06 | ||||
5 | 91.47 | ||||
6 | 90.71 | ||||
7 | 92.58 | ||||
8 | 90.82 | ||||
9 | 99.51 | ||||
10 | 90.82 | ||||
11 | 103.68 | ||||
12 | 492.26 | ||||
13 | 91.91 | ||||
14 | 90.78 | ||||
15 | 91.49 | ||||
16 | 98.00 | ||||
17 | 302.50 |
![]() |
8 |
![]() |
1 |
18 | 90.14 |
![]() |
9 |
![]() |
2 |
19 | 89.83 |
![]() |
10 |
![]() |
3 |
20 | 105.58 |
![]() |
11 |
![]() |
4 |
21 | 95.60 |
![]() |
12 |
![]() |
5 |
22 | 90.24 |
![]() |
13 |
![]() |
6 |
23 | 98.12 |
![]() |
14 |
![]() |
7 |