# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 138.48 | ||||
2 | 101.25 | ||||
3 | 100.62 | ||||
4 | 100.47 | ||||
5 | 100.60 | ||||
6 | 102.56 | ||||
7 | 101.00 | ||||
8 | 100.96 | ||||
9 | 104.79 | ||||
10 | 426.43 |
![]() |
![]() |
9 | |
11 | 101.49 |
![]() |
![]() |
10 | |
12 | 101.47 |
![]() |
![]() |
11 | |
13 | 101.29 |
![]() |
![]() |
12 | |
14 | 101.25 |
![]() |
![]() |
13 | |
15 | 108.30 |
![]() |
![]() |
14 |