| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136.83 | ||||
| 2 | 135.20 | ||||
| 3 | 125.94 | ||||
| 4 | 127.09 | ||||
| 5 | 133.72 | ||||
| 6 | 125.98 | ||||
| 7 | 136.11 | ||||
| 8 | 488.18 | ||||
| 9 | 128.43 | ||||
| 10 | 138.44 | ||||
| 11 | 124.88 | ||||
| 12 | 139.32 | ||||
| 13 | 473.91 |
|
1 |
|
1 |
| 14 | 132.34 |
|
2 |
|
2 |
| 15 | 124.67 |
|
3 |
|
3 |
| 16 | 238.07 |
|
4 |
|
4 |