Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Brad BINDER
# Time Front Lap Rear Lap
1 163.11 Soft 1 Hard 1
2 130.12 Soft 2 Hard 2
3 127.52 Soft 3 Hard 3
4 131.22 Soft 4 Hard 4
5 126.40 Soft 5 Hard 5
6 125.82 Soft 6 Hard 6
7 133.62 Soft 7 Hard 7
8 128.24 Soft 8 Hard 8
9 135.61 Soft 9 Hard 9
10 715.80
11 133.06
12 127.11
13 132.77
14 131.80
15 126.49
16 125.21
17 124.98