| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158.31 | 1 | |||
| 2 | 85.09 | 2 | |||
| 3 | 83.87 | 3 | |||
| 4 | 83.78 | 4 | |||
| 5 | 93.29 | 5 | |||
| 6 | 216.96 |
|
6 |
|
1 |
| 7 | 83.59 |
|
7 |
|
2 |
| 8 | 83.47 |
|
8 |
|
3 |
| 9 | 94.35 |
|
9 |
|
4 |